宛先一覧 |【報告】高橋マネージャー |【連絡】Sales/CSチーム |【相談】エンジニア・ベンダー
※ 章ごとに別投稿を推奨(Teamsトーストで各読み手に通知が届くようにするため)
商談ステータス
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| フェーズ | 提案中(初回キックオフ完了 → 持ち帰り回答準備中) |
| 確度 | B(技術・価格の主要障壁は解消方針が出揃った。ただし競合A社並行検討・SOC2未取得が残存リスク) |
| 想定金額 | 未確定。鈴木課長の非公式コメント「数千万単位は覚悟」があるが、正式な予算枠は未開示のため参考値に留める |
| 競合 | A社と並行検討中(提案内容・価格は不明) |
結論
判断依頼:PoC実施時期の方針決定
6/9 MTGで PoC の方針を提示する予定だが、PoC環境構築の工数見立てが未確定。
- A案:6/9にPoC実施時期の目安を口頭提示(工数見立てが間に合う場合)
- B案:6/9は「PoC無償提供」の方針のみ伝達し、実施時期は別途連絡
→ 判断者:田中・高橋マネージャー。佐藤からの工数見立て回答(期限:6/4目処(要確認))を踏まえて決定。
重要 KPI
| 項目 | 日時・時期 |
|---|---|
| 次回 MTG(持ち帰り回答) | 2026/6/9(高橋マネージャー同席) |
| 提案書 本部長レビュー | 2026/6/19 |
| 提案書 v1 提出 | 2026/6/16 週後半(要確認:本部長レビュー後の段取り要調整) |
| 契約予定日 | (要確認) ※先方目標は 2026/12 意思決定 |
| 売上計上見込み月 | (要確認) |
顧客側の変化
決定事項(6/9 顧客提示分)
| # | 決定内容 | 6/9提示担当 |
|---|---|---|
| 1 | Oracle EBS 連携:標準 REST API で対応可と回答 | 田中 |
| 2 | 価格:拠点数に関わらず標準価格内と回答 | 田中 |
| 3 | PoC:提案フェーズ内で無償提供と回答 | 田中 |
| 4 | セキュリティ:ISO27001 証書 PDF + 国内 DC 構成図を当日提示。SOC2 は 2027 年中取得予定と伝達 | 山本(資料準備) |
| 5 | 競合差別化資料:作成せず(社内取り下げ判断)、PoC 実機確認で代替する旨を伝達 | 田中 |
※ 提案書作成スケジュール(骨子 6/4 → 第1稿 6/11 → レビュー 6/13 → 本部長レビュー 6/19)の詳細は 議事録要約を参照。
他案件への波及
顧客要望 → 必要機能・仕様
| 顧客要望 | 原文・発話元 | 必要機能(Sales 側仮説) |
|---|---|---|
| Oracle EBS 12.2 連携 | 鈴木課長(初回MTG):マスタ・仕訳は Oracle 側に残す前提(要確認:発話原文は議事録に詳細記載なし) | 標準 REST API によるインベントリモジュール連携 |
| 3 拠点同時可視化 | 鈴木課長(初回MTG):「2027/4 に 3 拠点同時可視化を実現したい」 | 標準パッケージ内で対応(拠点数無制限モデル) |
| セキュリティ要件 | 鈴木課長(初回MTG):「上の方から求められている」(SOC2 について) | ISO27001 証書提示 + SOC2 取得ロードマップ提示 |
実装方式の論点
技術的不確実性
工数・期限の見立て依頼
| 依頼事項 | 依頼先 | 回答期限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| PoC 環境構築(ダミー EBS API + デモデータ)の工数見立て | 佐藤 | 6/4目処(要確認) | 6/9 MTG で方針提示予定。工数見立てにより PoC 実施時期の案内可否が変わるため、田中・高橋マネージャーの判断材料として必要 |