| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日時 | 2026/05/19(火) 14:00 |
| 形式 | 訪問打合せ(初回キックオフ) |
| 参加者(先方) | 山田部長、鈴木課長、井上主任 |
| 参加者(当方) | 田中(営業)、佐藤(SE) |
※ 決定事項の詳細は [summary] を参照。要点のみ再掲:
| # | 論点 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | Oracle EBS との連携可否 | 先方は EBS 12.2。標準 API での連携可否と実績を確認して回答する |
| 2 | 3 拠点同時導入時の標準価格 | 拠点数課金かユーザ単位課金かで先方の予算感が変わる。SKU 数・マスタ件数の提示待ち |
| 3 | PoC の実施可否と費用 | 先方は「実機で確認してから決めたい」意向。無償提供の可否は社内稟議が必要 |
| 4 | セキュリティ要件(ISO27001 / SOC2 / 国内 DC) | SOC2 は未取得(2027 年中取得予定)。先方が必須要件とするかは未確認 |
| 5 | 競合 A 社との差別化資料 | A 社の提案内容・価格は不明。比較資料を作るかどうかは社内判断が必要 |
※ 詳細・依存関係は TODO リストを正とする。以下は社内共有用の要点:
| 担当 | タスク | 期限 | 優先度 |
|---|---|---|---|
| 田中 | 持ち帰り 5 件の社内検討 MTG を設定(5/22 予定) | 5/20 | 高 |
| 佐藤 | Oracle EBS 連携実績(バージョン・方式)の整理 | 5/22 | 高 |
| 田中(先方へ依頼) | SKU 数・倉庫マスタ件数の提示依頼 | 依頼送付: 5/20 | 中 |
※ PoC 無償提供・競合比較資料の作成可否は 5/22 社内検討 MTG の議題とする。
サンライズ商事は新規案件のため、既存の合意済み方針・進行中案件との衝突なし。5/22 社内検討 MTG の結果(合意・取り下げ)は本サマリの後続版に反映される。